MODICON X80 - MODULE 8 SORTIES RELAIS NO ISOLEES - 125VCC 250VCA

MODICON X80 - MODULE 8 SORTIES RELAIS NO ISOLEES - 125VCC 250VCA

Référence BMXDRA0815H ou SCHBMXDRA0815H - Schneider Electric
EAN 3606481275615

Modicon X80 - Module 8 sorties relais NO isolées - 125Vcc/250Vca - durci
Lire la suite
451,84 € (HT)

Délai indicatif = 60 jours ouvrés
Référence:
BMXDRA0815H
Description

Caractéristiques techniques


Gamme de produits : Modicon X80
Fonction produit : Module de sortie numérique de relais
Application spécifique du produit : Pour environnements sévères
Nombre sorties tor : 8 se conformer à EN/IEC 61131-2
Logique de sortie numérique : Positive
Tension de sortie numérique : 24…240 V 19 à 264 V CA
24…125 V 5...150 V CC
Raccordement électrique : 20 voies bornier
Fréquence du réseau : 50/60 Hz
Limites de fréquence réseau : 47…63 Hz
Alimentation électrique du capteur : 5…150 V
19…264 V
[ith] courant thermique conventionnel : 1,2 A
2 A
Résistance d'isolement : > 10 MΩ 500 V CC
Puissance dissipée maximale en w : 3,6 W
Temps de réponse de la sortie : <= 10 ms activation
<= 13 ms désactivation
Consommation électrique typique : 40 mA à 3,3 V DC
101 mA à 24 V DC
Fiabilité mtbf : 2683411 H
Type de protection : Externe protection contre les courts-circuits
Externe protection contre les surcharges
Externe protection surtension, inductive CA réseau
Externe protection surtension, inductive CC réseau
Protection contre les surcharges en sortie : Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
Protection surtension en sortie : Utiliser la diode de décharge sur chaque sortie CC
Utiliser le circuit RC sur chaque sortie CA
Utilisez le limiteur de surtension ZNOsur chaque sortie CA
Protection court-circuit sortie : Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
Courant commuté minimum : 1 mA 5 V CC
Durée de vie électrique : AC-12: 200000 cycles à 48 VA 24 V à -25…60 °C
AC-12: 200000 cycles à 28,8 VA 24 V à 70 °C
AC-12: 300000 cycles à 48 VA 48 V à -25…60 °C
AC-12: 300000 cycles à 28,8 VA 48 V à 70 °C
AC-12: 150000 cycles à 96 VA 48 V à -25…60 °C
AC-12: 150000 cycles à 57,6 VA 48 V à 70 °C
AC-12: 300000 cycles à 110 VA 100…120 V à -25…60 °C
AC-12: 300000 cycles à 66 VA 100…120 V à 70 °C
AC-12: 150000 cycles à 220 VA 100…120 V à -25…60 °C
AC-12: 150000 cycles à 132 VA 100…120 V à 70 °C
AC-12: 300000 cycles à 220 VA 200...250 V à -25…60 °C
AC-12: 300000 cycles à 132 VA 200...250 V à 70 °C
AC-12: 150000 cycles à 500 VA 200...250 V à -25…60 °C
AC-12: 150000 cycles à 300 VA 200...250 V à 70 °C
AC-15: 700000 cycles à 10 VA 24 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 700000 cycles à 6 VA 24 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)

Suite des caractéristiques techniques


AC-15: 500000 cycles à 24 VA 24 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 500000 cycles à 14,4 VA 24 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 48 VA 24 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 28,8 VA 24 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 700000 cycles à 10 VA 48 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 700000 cycles à 6 VA 48 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 500000 cycles à 24 VA 48 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 500000 cycles à 14,4 VA 48 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 300000 cycles à 48 VA 48 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 300000 cycles à 28,8 VA 48 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 100000 cycles à 96 VA 48 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 100000 cycles à 57,6 VA 48 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 1000000 cycles à 10 VA 100…120 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 1000000 cycles à 6 VA 100…120 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 300000 cycles à 50 VA 100…120 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 300000 cycles à 30 VA 100…120 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 110 VA 100…120 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 66 VA 100…120 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 70000 cycles à 220 VA 100…120 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 70000 cycles à 132 VA 100…120 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 1000000 cycles à 10 VA 200...250 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 1000000 cycles à 6 VA 200...250 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 500000 cycles à 50 VA 200...250 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 500000 cycles à 30 VA 200...250 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 110 VA 200...250 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 200000 cycles à 66 VA 200...250 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 150000 cycles à 220 VA 200...250 V à -25…60 °C (facteur de charge 0,4)
AC-15: 150000 cycles à 132 VA 200...250 V à 70 °C (facteur de charge 0,4)
DC-12: 200000 cycles à 24 W 24 V à -25…60 °C
DC-12: 200000 cycles à 14,4 W 24 V à 70 °C
DC-12: 150000 cycles à 48 W 24 V à -25…60 °C
DC-12: 150000 cycles à 28,8 W 24 V à 70 °C
DC-12: 150000 cycles à 40 W 48...60 V à -25…60 °C
DC-12: 150000 cycles à 24 W 48...60 V à 70 °C
DC-12: 100000 cycles à 45 W 100...125 V à -25…60 °C
DC-12: 60000 cycles à 45 W 100...125 V à 70 °C
DC-13: 100000 cycles à 10 W 24 V à -25…60 °C
DC-13: 100000 cycles à 6 W 24 V à 70 °C
DC-13: 60000 cycles à 24 W 24 V à -25…60 °C
DC-13: 60000 cycles à 14,4 W 24 V à 70 °C
DC-13: 40000 cycles à 48 W 24 V à -25…60 °C
DC-13: 40000 cycles à 28,8 W 24 V à 70 °C
DC-13: 40000 cycles à 40 W 48...60 V à -25…60 °C
DC-13: 40000 cycles à 24 W 48...60 V à 70 °C
DC-13: 100000 cycles à 15 W 100...125 V à -25…60 °C
DC-13: 40000 cycles à 15 W 100...125 V à 70 °C
État led : RUN: 1 LED (vert)
Diagnostic du canal: 1 DEL par canal (vert)
ERR: 1 LED (rouge)
E/S: 1 LED (rouge)
Poids : 0,169 kg
Degré de protection ip : IP20
Certifications du produit : EAC
UL
RCM
CSA
CE
Normes : EN/IEC 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Tenue diélectrique : 1780 V CA à 50/60 Hz 1 mn
Tenue aux vibrations : 3 gn
Tenue aux chocs mécaniques : 30 gn
Température ambiante pour le stockage : -40…85 °C
Température de fonctionnement : -25…70 °C
Humidité relative : 0…95 % à 60 °C sans condensation
Traitement de protection : Vernis de tropicalisation
Caractéristique d'environnement : Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Résistant à la poussière class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant niveau 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Altitude de fonctionnement : 0…2000 m
2000...5000 m avec
Statut environnemental de l'offre : Produit Green Premium
Régulation reach : Déclaration REACh
Directive rohs ue : Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans mercure : Oui
Information sur les exemptions rohs : Oui
Régulation rohs chine : Déclaration RoHS pour la Chine
Deee : Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie : 12 mois

Gamme produit : Modicon X80
Utilisation : Automates procédés et les infrastruxtures
Fonction : Automates M340 / M580 / X80
Utilisation finale : X80 entrées / sorties Tout ou rien
Pays de fabrication : France
Code douanier : 8538909999
schneider-electric

QUALITE DE FABRICATION
Ce produit Schneider Electric a été conçu dans la continuité du respect d'un très haut niveau de qualité commun à tous les produits Schneider Electric. Pour son utilisation, il convient de bien vérifier avant son achat que ce produit a les caractéristiques mécaniques, électriques et autres qui conviennent. Pour votre information, certains produits sont fabriqués à la commande et les retours de marchandise ne sont pas toujours possibles.

Notre service client est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Lire la suite
Détails produit
BMXDRA0815H

Partager

Menu